
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-22 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 276.38
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | ||
| 進(jìn)口商 | CAVENDISH INDUSTRIES LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0215000595 | 進(jìn)口商城市 | KOLKATA,W.B. |
| 進(jìn)口商地址 | BIRLA BUILDING, 8TH FLOOR, 9/1, R.N. MUKHERJEE ROAD,,KOLKATA,W.B.,PIN-700001 | ||
| 進(jìn)口商電話(huà) | 033-22624354 | ||
| 進(jìn)口商Email | corporate@cavendish.co.in | ||
| 聯(lián)系人1 | PINAKI SIRKAR | ||
| 聯(lián)系人2 | SHARMILA NATH HARIDAS MITRA 6/3, E.M. BYPASS EKTP, PHASE-IV, KOLKATA. PIN-700107 Phone/Email:033-24436128 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | indonesia | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 40012200 | ||
| 商品描述 | NATURAL RUBBER GRADE SIR-20譯 | ||
| 總價(jià) | 147672 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 100800 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 105.26 | 印度盧比總價(jià) | 10610233.2 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.3433 | 美元總價(jià) | 135402.65 |
| 稅金(印度盧比) | 3594216.5 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
276.38總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170904 | 61112000 | France | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170904 | 61112000 | France | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170904 | 61112000 | France | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170904 | 61112000 | France | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170904 | 61112000 | France | - | Chennai Air (INMAA4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)